Спортивный полноприводный «RENEGADE 1000 XXC» — самый мощный в мире. Он основан на платформе модели OUTLANDER 1000 EFI, но имеет более агрессивный внешний вид, спортивные газовые амортизаторы высокого давления со спортивными настройками.   |   |
Квадроцикл, созданный для самых жестких условий эксплуатации. Двухместная база позволяет сохранять устойчивость при преодолении крутых склонов, пневматическая подвеска позволяет менять характер между управляемостью и проходимостью, шины с агрессивным протектором, система интегрированных шноркелей и вынесенный радиатор позволяют преодолевать любую грязь.   |   |
Мотовездеходы Can-Am Commander задают новые стандарты мощности, удобства и управляемости. Мотор Rotax 800 V-Twin EFI, знакомый нам по предыдущим моделям BRP Can-Am Outlander и Renegade, производители дополнили мотором Rotax 1000 V-Twin EFI, который сейчас является самым мощным среди моделей класса side by side. Двигатель обладает мощностью 85 лошадиных сил и тоже занимает лидирующее положение среди моделей этого класса по экономичности потребления топлива, выигрывая целых 39%.   |   |
Этот квадроцикл представляет собой разработанное по новейшим технологиям транспортное средство, обладающее исключительными мощностными характеристиками, самый современный мотовездеход из всех существующих на сегодняшнем рынке, и он таким останется надолго, не оставляя шансов своим конкурентам.   |   |
н самый злой из ATV, не отягощенных впрыском. Он лучший в своей нише по соотношению мощности, динамики и веса. Его название дословно переводится как «грубая сила». Да-да, мы говорим о KAWASAKI BRUTE FORCE 750.   |   |
Категория | Имя | Код | Материал | Вес (кг) |
Защитные комплекты | Защита рычагов | 40.1708 | алюминиевый сплав с прозрачным анодированным покрытием | 4,3 |
Защитные комплекты | Защита порогов |
40.1709 | алюминиевый сплав с прозрачным анодированным покрытием | 3,4 |
Защитные комплекты | Защита днища | 40.1707 | алюминиевый сплав с прозрачным анодированным покрытием | 7,3 |
Защита переднего бампера | Защита бампера и радиатора | 40.1538 | алюминиевый сплав с прозрачным анодированным покрытием | 4,9 |
Дополнительное оборудование | ТСУ 50х50 | KU-01 | сталь с порошковым покрытием | - |
Дополнительное оборудование | Шар фаркопа | T000067.2 | хромированная сталь | - |
Дополнительное оборудование | Удлинитель толкателя отвала | MP0126/MP0127 | сталь с порошковым покрытием | - |
Дополнительное оборудование | ТСУ 32х32 | KU-02 | Сталь с порошковым покрытием | - |
Дополнительное оборудование | Отвал | MP0122 | cталь с порошковым покрытием | 39 |
Дополнительное оборудование | Расширитель отвала | MP0123 | Сталь с порошковым покрытием | 3 |
Установочные площадки | Крепление для бензопилы | MP0090 | Сталь с порошковым покрытием | 3,2 |
Установочные площадки | Крепление для канистры | MP0106 | алюминиевый сплав с прозрачным анодированным покрытием | 3,9 |
Установочные площадки | Переносная площадка для лебедки 50х50 | 40. 2047 | Сталь с порошковым покрытием | 3,7 |
Установочные площадки | Переносная площадка для лебедки 32х32 | 40. 2045 | Сталь с порошковым покрытием | 3,3 |
Установочные площадки | Площадка для снегового отвала | MP0139 | сталь с порошковым покрытием | 3,3 |
Приспособления для транспортировки и хранения техники | Сходни | 40. 1534 | Стальная труба с порошковым покрытием | 7,5 |
Защита днища Arctic Cat EFI 650 с 2007 года
Защита днища Подробнее |
|
Защита бампера и радиатора Arctic Cat EFI 650 с 2007 года
Защита бампера и радиатора Подробнее |
|
Защита рычагов (перед+зад) Arctic Cat EFI 650 с 2007 года
Защита рычагов (перед+зад) Подробнее |
|
Защита порогов Arctic Cat EFI 650 с 2007 года
Защита порогов Подробнее |
|