Спортивный полноприводный «RENEGADE 1000 XXC» — самый мощный в мире. Он основан на платформе модели OUTLANDER 1000 EFI, но имеет более агрессивный внешний вид, спортивные газовые амортизаторы высокого давления со спортивными настройками.   |   |
Квадроцикл, созданный для самых жестких условий эксплуатации. Двухместная база позволяет сохранять устойчивость при преодолении крутых склонов, пневматическая подвеска позволяет менять характер между управляемостью и проходимостью, шины с агрессивным протектором, система интегрированных шноркелей и вынесенный радиатор позволяют преодолевать любую грязь.   |   |
Мотовездеходы Can-Am Commander задают новые стандарты мощности, удобства и управляемости. Мотор Rotax 800 V-Twin EFI, знакомый нам по предыдущим моделям BRP Can-Am Outlander и Renegade, производители дополнили мотором Rotax 1000 V-Twin EFI, который сейчас является самым мощным среди моделей класса side by side. Двигатель обладает мощностью 85 лошадиных сил и тоже занимает лидирующее положение среди моделей этого класса по экономичности потребления топлива, выигрывая целых 39%.   |   |
Этот квадроцикл представляет собой разработанное по новейшим технологиям транспортное средство, обладающее исключительными мощностными характеристиками, самый современный мотовездеход из всех существующих на сегодняшнем рынке, и он таким останется надолго, не оставляя шансов своим конкурентам.   |   |
н самый злой из ATV, не отягощенных впрыском. Он лучший в своей нише по соотношению мощности, динамики и веса. Его название дословно переводится как «грубая сила». Да-да, мы говорим о KAWASAKI BRUTE FORCE 750.   |   |
Код | Модель/марка | год | Объем | Мат-л | Вес | опт. Цена | Цена |
Sportsman Touring/X2 EFI | 2007-11 | 500 | |||||
40. 1371 | Защита днища | AL 4мм | 7,2 | 5917 | 7869 | ||
40. 1373 | Защита рычагов (перед+зад) до 2009 года | AL 4мм | 5,4 | 4850 | 6450 | ||
40. 1720 | Защита рычагов (перед+зад) с 2009 года | AL 4мм | 5,4 | 4850 | 6450 | ||
40. 1372 | Защита порогов | AL 4мм | 6,3 | 4850 | 6450 | ||
40. 1374 | Защита радиатора | AL 4мм | 2 | 2134 | 2838 | ||
40. 1464 | Защита радиатора | AL-3 мм | 1,7 | 1552 | 2064 | ||
40. 1448 | Площадка для крепления лебедки | сталь - 5 | 2,2 | 1455 | 1935 | ||
Защита днища Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 с 2007-11 года
Защита днища Подробнее |
|
Защита рычагов (перед+зад) Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 до 2009 года
Защита рычагов (перед+зад) Подробнее |
|
Защита рычагов (перед+зад) Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 после 2009 года
Защита рычагов (перед+зад) Подробнее |
|
Защита порогов Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 с 2007-11 года
Защита порогов Подробнее |
|
Защита радиатора Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 с 2007-11 года
Защита радиатора Подробнее |
|
Защита радиатора Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 с 2007-11 года
Защита радиатора Подробнее |
|
Площадка для крепления лебедки Polaris Sportsman Touring/X2 EFI 500 с 2007-11 года
Площадка для крепления лебедки Подробнее |
|