Спортивный полноприводный «RENEGADE 1000 XXC» — самый мощный в мире. Он основан на платформе модели OUTLANDER 1000 EFI, но имеет более агрессивный внешний вид, спортивные газовые амортизаторы высокого давления со спортивными настройками.   |   |
Квадроцикл, созданный для самых жестких условий эксплуатации. Двухместная база позволяет сохранять устойчивость при преодолении крутых склонов, пневматическая подвеска позволяет менять характер между управляемостью и проходимостью, шины с агрессивным протектором, система интегрированных шноркелей и вынесенный радиатор позволяют преодолевать любую грязь.   |   |
Мотовездеходы Can-Am Commander задают новые стандарты мощности, удобства и управляемости. Мотор Rotax 800 V-Twin EFI, знакомый нам по предыдущим моделям BRP Can-Am Outlander и Renegade, производители дополнили мотором Rotax 1000 V-Twin EFI, который сейчас является самым мощным среди моделей класса side by side. Двигатель обладает мощностью 85 лошадиных сил и тоже занимает лидирующее положение среди моделей этого класса по экономичности потребления топлива, выигрывая целых 39%.   |   |
Этот квадроцикл представляет собой разработанное по новейшим технологиям транспортное средство, обладающее исключительными мощностными характеристиками, самый современный мотовездеход из всех существующих на сегодняшнем рынке, и он таким останется надолго, не оставляя шансов своим конкурентам.   |   |
н самый злой из ATV, не отягощенных впрыском. Он лучший в своей нише по соотношению мощности, динамики и веса. Его название дословно переводится как «грубая сила». Да-да, мы говорим о KAWASAKI BRUTE FORCE 750.   |   |
Новинка конца 2011 года! Специальный рулевой демпфер Precision для установки как проставки на руль. Хорошо демпфирует мелкие неровности типа щебенки на грунтовых дорогах. Не плохо данный вид демпфера справился и с быстрой ездой по перепаханному полю, сгладив все недочеты штатных амортизаторов.
По тестам производителя данный рулевой демпфер уменьшает вибрацию при езде на руле на 300%. Данные демпферы поставлются для руля со штатным креплением в 7/8 дюйма (20мм.) и утолщенных - 1 1/8 дюйма (22мм.). Данные демпферы настолько мало весят, что при замене на них не будет изменения массы. А в некоторых случаях она даже изменится.
Применимо к следующим моделям квадроциклов:
Тюненые модели руля: | 22мм. диаметр руля | 20мм. диаметр руля | |
ARS FX | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Atv for play | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Burgard | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Eyeball Engineering | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
gibson | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Holz | SC1-1260-100310 | SC6-1260-100310 | |
Houser anti-vibe | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
JB | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
JB minis | SC1-1062-065310 | SC6-1062-065310 | |
Laeger | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Lonestar narrow width | SC1-1062-065310 | SC6-1062-065310 | |
Lonestar regular width | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Rath | SC1-1260-100310 | SC6-1260-100310 | |
Roll | SC1-1260-100310 | SC6-1260-100310 | |
Tag | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
teixeira tech | SC1-1260-100310 | SC6-1260-100310 | |
walsh | SC1-1062-100310 | SC6-1062-100310 | |
Штатная система руля: | |||
Марки квадроциклов: | Модели квадроциклов: | 22мм. диаметр руля | 20мм. диаметр руля |
APEX MXR | 50 70 85 90 100 | SC1-1260-065310 | SC6-1260-065310 |
ARCTIC CAT | 400DVX | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
ARCTIC CAT | 400 500 550 700 TRV LTD EFI | SC1-1020-00031A *3 | SC6-1020-00031A *3 |
ARCTIC CAT | THUNDERCAT | SC1-1020-00031A *3 | SC6-1020-00031A *3 |
CAN-AM | RENEGADE 800 | SC1-PL02-000310 *3 | SC6-PL02-000310 *3 |
CAN-AM | OUTLANDER 800-650-500 | SC1-PL02-000310 *3 | SC6-PL02-000310 *3 |
CAN-AM | DS450 MX | SC1-1058-104310 | SC6-1058-104310 |
CAN-AM | DS450 X, XC, & EFI | SC1-1020-000310 *1 | SC6-1020-000310 *1 |
DRR | 50 70 90 | SC1-1020-000310 | SC6-1020-000310 |
HONDA | TRX450R-ER | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
HONDA | 400EX | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
HONDA | TRX250R 88 | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
HONDA | TRX700XX | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
HONDA | 300EX | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
KAWASAKI | KFX400 | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
KAWASAKI | KFX450 | SC1-1020-000310 | SC6-1020-000310 |
KAWASAKI | KFX700 | N/A | N/A |
KAWASAKI | BRUTE FORCE/PRAIRIE | N/A | N/A |
KTM | XC525 SX505 | SC1-1062-090310 | SC6-1062-090310 |
KTM | XC450 SX450 | SC1-1062-090310 | SC6-1062-090310 |
POLARIS | OUTLAW 450 525 2009 ON | SC1-1020-000310 | SC6-1020-000310 |
POLARIS | OUTLAW 450 525 PRE 2009 | SC1-1020-00031P *3 | SC6-1020-00031P *3 |
POLARIS | SCRAMBLER | SC1-1020-000310 | SC6-1020-000310 |
SUZUKI | LTR450 06-07 | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
SUZUKI | LTR450 2008 on | SC1-1250-100310 | SC6-1250-100310 |
SUZUKI | LTZ 400 2005-on | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
SUZUKI | LTZ 400 2003-2004 | SC1-1020-000311 *1 | SC6-1020-000311 |
SUZUKI | KINGQUAD | SC1-1020-000311 | SC6-1020-000311 |
YAMAHA | YFZ450R 2009 ON | SC1-1223-000310 | SC6-1223-000310 |
YAMAHA | YFZ450 | SC1-PL01-000310 *2 | SC6-PL01-000310 *2 |
YAMAHA | RAPTOR 700R | SC1-PL01-000310 *2 | SC6-PL01-000310 *2 |
YAMAHA | RAPTOR 250 | SC1-PL01-000310 *2 | SC6-PL01-000310 *2 |
YAMAHA | BLASTER | SC1-PL01-000310 *2 | SC6-PL01-000310 *2 |
YAMAHA | GRIZZLY | SC1-PL01-000310 *2 | SC6-PL01-000310 *2 |
SC1 & SC6 Зажимы на руле чуть более 12мм.
*1 Данные номера требуют рассверливания площадки крепления до 10 мм. *2 Диаметр руля 22мм. *3 Диаметр руля 20мм. |
Номера для питбайков:
HONDA | CRF 250/450 | ALL | SC1-1260-106310 | SC6-1260-106310 |
HONDA | CRF 250/450X | ALL | SC1-1260-106310 | SC6-1260-106310 |
HONDA | CR 125/250 | 2000 ON | SC1-1260-106310 | SC6-1260-106310 |
KAWASAKI | KX125/250 | 2002 ON | SC1-1250-100310 | SC6-1250-100310 |
KAWASAKI | KX450/250F | 2004-2010 | SC1-1250-100310 | SC6-1250-100310 |
KTM | 450/250 EXC SX. | N/A | N/A | |
SUZUKI | RMZ250/450 | 2005 ON | SC1-1055-000310 | SC6-1055-000310 |
SUZUKI | RM125/250 | 2004 ON | SC1-1055-000310 | SC6-1055-000310 |
YAMAHA | YZ250/450F | 2007 ON | SC1-1130-000310 | SC6-1130-000310 |
YAMAHA | YZ250/450F | 2006 | SC1-1240-000310 | SC6-1240-000310 |
YAMAHA | YZ125/250 | PRE 2005 | N/A BUILTIN CLAMP | N/A BUILTIN CLAMP |
YAMAHA | YZ125/250 | 2006 | N/A | N/A |
YAMAHA | YZ125/250 | 2007 | SC1-1240-000310 | SC6-1240-000310 |
Дополнительные фотографии: