Спортивный полноприводный «RENEGADE 1000 XXC» — самый мощный в мире. Он основан на платформе модели OUTLANDER 1000 EFI, но имеет более агрессивный внешний вид, спортивные газовые амортизаторы высокого давления со спортивными настройками.   |   |
Квадроцикл, созданный для самых жестких условий эксплуатации. Двухместная база позволяет сохранять устойчивость при преодолении крутых склонов, пневматическая подвеска позволяет менять характер между управляемостью и проходимостью, шины с агрессивным протектором, система интегрированных шноркелей и вынесенный радиатор позволяют преодолевать любую грязь.   |   |
Мотовездеходы Can-Am Commander задают новые стандарты мощности, удобства и управляемости. Мотор Rotax 800 V-Twin EFI, знакомый нам по предыдущим моделям BRP Can-Am Outlander и Renegade, производители дополнили мотором Rotax 1000 V-Twin EFI, который сейчас является самым мощным среди моделей класса side by side. Двигатель обладает мощностью 85 лошадиных сил и тоже занимает лидирующее положение среди моделей этого класса по экономичности потребления топлива, выигрывая целых 39%.   |   |
Этот квадроцикл представляет собой разработанное по новейшим технологиям транспортное средство, обладающее исключительными мощностными характеристиками, самый современный мотовездеход из всех существующих на сегодняшнем рынке, и он таким останется надолго, не оставляя шансов своим конкурентам.   |   |
н самый злой из ATV, не отягощенных впрыском. Он лучший в своей нише по соотношению мощности, динамики и веса. Его название дословно переводится как «грубая сила». Да-да, мы говорим о KAWASAKI BRUTE FORCE 750.   |   |
Немного о нём - Can-am Outlander 1000
Тип: | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC с рабочим объемом 976 см3 |
Диаметр / Ход поршня (мм): | 91х75 мм |
Крутящий момент: | |
Мощность (Л. с.): | 82 |
Рабочий объем двигателя (см3): | 976 |
Смесеобразование: | инжектор |
Система стартера: | электростартер |
Трансмиссия: | Вариатор CVT с селектором субтрансмиссии. 5 режимов трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи. Система торможения двигателем. |
Привод трансмиссии: | Осевой привод с механизмом переключения полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE. |
Рама: | SST G2 |
Тип передней подвески: | 2-рычажная нового типа |
Ход передней подвески (мм): | 229 |
Тип задней подвески: | Независимая TTI нового типа |
Ход задней подвески (мм): | 236 |
Передний тормозной механизм: | Двухпошневой тормоз, гидравлический привод |
Задний тормозной механизм: | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
Передние колеса (дюймы): | 26х8х12 |
Задние колеса (дюймы): | 26х10х12 |
Габариты: длина х ширина х высота (мм): | 2184х1168х1118 |
Колесная база (мм): | 1295 |
Высота сиденья (мм): | 877 |
Сухой вес (кг): | 339 |
Клиренс (мм): | 305 |
Объем топливного бака (л): | 20 |
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок (кг): | передняя 45 кг, задняя 90 кг |
Тяговое усилие при буксировке (кг): | 590 |
Количество мест: |
1 |
В таком состоянии он к нам попал:
К сожалению, его состояние было далеко от идеального даже при пробеге в 180 киллометров:
Весь правый бок был полностью разбит:
Пострадала подножка, ее держатель и немного повело ухо рамы с томозным циллиндром:
Пострадал и держатель рамы, к сожалению, он идет целиковой деталью:
|
Начнем тюнинг?