Спортивный полноприводный «RENEGADE 1000 XXC» — самый мощный в мире. Он основан на платформе модели OUTLANDER 1000 EFI, но имеет более агрессивный внешний вид, спортивные газовые амортизаторы высокого давления со спортивными настройками.   |   |
Квадроцикл, созданный для самых жестких условий эксплуатации. Двухместная база позволяет сохранять устойчивость при преодолении крутых склонов, пневматическая подвеска позволяет менять характер между управляемостью и проходимостью, шины с агрессивным протектором, система интегрированных шноркелей и вынесенный радиатор позволяют преодолевать любую грязь.   |   |
Мотовездеходы Can-Am Commander задают новые стандарты мощности, удобства и управляемости. Мотор Rotax 800 V-Twin EFI, знакомый нам по предыдущим моделям BRP Can-Am Outlander и Renegade, производители дополнили мотором Rotax 1000 V-Twin EFI, который сейчас является самым мощным среди моделей класса side by side. Двигатель обладает мощностью 85 лошадиных сил и тоже занимает лидирующее положение среди моделей этого класса по экономичности потребления топлива, выигрывая целых 39%.   |   |
Этот квадроцикл представляет собой разработанное по новейшим технологиям транспортное средство, обладающее исключительными мощностными характеристиками, самый современный мотовездеход из всех существующих на сегодняшнем рынке, и он таким останется надолго, не оставляя шансов своим конкурентам.   |   |
н самый злой из ATV, не отягощенных впрыском. Он лучший в своей нише по соотношению мощности, динамики и веса. Его название дословно переводится как «грубая сила». Да-да, мы говорим о KAWASAKI BRUTE FORCE 750.   |   |
Код | Модель/марка | год | Объем | Мат-л | Вес | опт. Цена | Цена |
BruteForce KVF 750 | 2006- | 750 | |||||
40. 1360 | Защита днища | AL 4мм | 7,6 | 5335 | 7095 | ||
40. 1363 | Защита рычагов (перед+зад) | AL 4мм | 5 | 4268 | 5676 | ||
40. 1365 | Защита порогов | AL 4мм | 3 | 3201 | 4257 | ||
40. 1441 | Защита бензобака | AL 4мм | 2 | 2134 | 2838 | ||
40. 1361 | Бампер* (карбюраторная модель) | AL 4мм | 3,2 | 3201 | 4257 | ||
40. 1439 | Бампер* (инжекторная модель) | AL 4мм | 4,2 | 3201 | 4257 | ||
40. 1190 | Площадка для крепления лебедки | сталь - 5 | 3,1 | 1455 | 1935 | ||
МП 0087 | Площадка для крепления снегового отвала | сталь 5 мм | 4,6 | 1067 | 1419 |
Kawasaki BruteForce KVF 750 с 2006 года
В наличии имеется: Защита днища Защита рычагов (перед+зад) Защита порогов Защита бампера и радиатора. Подробнее |